详情:CeraNetworks:1015元/月/E3-1230V2/16GB内存/1TB硬盘/不限流量/洛杉矶
1、系统信息、I/O 性能测试、路由测试
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
Number of cores : 8
CPU frequency : 1600.000 MHz
Total size of Disk : 910.5 GB (1.3 GB Used)
Total amount of Mem : 15921 MB (414 MB Used)
Total amount of Swap : 8031 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 14 min
Load average : 0.41, 0.10, 0.03
OS : CentOS 6.10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 2.6.32-754.2.1.el6.x86_64
ip : 23.225.145.98
ipaddr : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
vm : none
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 101.5 us / 997.9 us / 13.8 ms / 2.09 ms
ioping: sequential speed
generated 4.27 k requests in 5.00 s, 1.04 GiB, 854 iops, 213.6 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from CloudRadium L.L.C (23.225.145.98)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Interoute VDC (Los Angeles, CA) [1.30 km]: 2.121 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 91.92 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 94.45 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/7547534132.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 11.06 MiB/s | 88.47 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 9.51 MiB/s | 76.05 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 9.96 MiB/s | 79.71 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 7.19 MiB/s | 57.48 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 11.10 MiB/s | 88.76 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 10.37 MiB/s | 82.95 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 9.41 MiB/s | 75.29 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 8.18 MiB/s | 65.41 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 7.43 MiB/s | 59.48 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 5.66 MiB/s | 45.27 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 7.38 MiB/s | 59.02 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 5.54 MiB/s | 44.33 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 10.53 MiB/s | 84.28 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 10.95 MiB/s | 87.59 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 7.08 MiB/s | 56.60 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 9.15 MiB/s | 73.18 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 7.40 MiB/s | 59.24 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 7.37 MiB/s | 58.93 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 10.28 MiB/s | 82.24 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 11.14 MiB/s | 89.14 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 8.75 MiB/s | 70.03 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 10.25 MiB/s | 82.01 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 9.09 MiB/s | 72.71 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 8.81 MiB/s | 70.48 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 6.92 MiB/s | 55.35 Mbps
四川成都电信: 182.140.131.250: 8.31 MiB/s | 66.44 Mbps
江西南昌电信: 182.98.238.226: 1.45 MiB/s | 11.63 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 2.88 MiB/s | 23.01 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 7.62 MiB/s | 60.95 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 6.36 MiB/s | 50.88 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 5.64 MiB/s | 45.15 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 2.56 MiB/s | 20.45 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 4.88 MiB/s | 39.04 Mbps
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 6.15 MiB/s | 49.19 Mbps
山西太原联通: 218.26.109.107: 8.19 MiB/s | 65.48 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 6.94 MiB/s | 55.49 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 4.80 MiB/s | 38.40 Mbps
山西太原移动: 183.203.24.210: 8.33 MiB/s | 66.65 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 2.09 MiB/s | 16.72 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 299.70 KiB/s | 2.34 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 7.72 MiB/s | 61.77 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 5.77 MiB/s | 46.15 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 5.81 MiB/s | 46.46 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 1.96 MiB/s | 15.70 Mbps
四川成都教育网: 202.115.1.138: 5.83 MiB/s | 46.64 Mbps
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.70 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 1.21 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.1 0.47 ms * 局域网
7 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.226) 7.03 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
8 202.97.51.37 145.64 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.34.97 163.44 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.23.121 175.89 ms AS4134 中国 电信
11 202.97.82.138 167.10 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
12 *
13 61.191.108.201 173.43 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
14 61.191.111.11 153.49 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.86 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.55 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.60 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.52 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.1 0.61 ms * 局域网
7 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.226) 6.51 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
8 202.97.51.17 164.35 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.91.49 162.70 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.57.18 162.66 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.92.2 182.39 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
12 202.102.36.122 165.31 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
13 202.102.23.30 167.10 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
14 202.102.23.133 182.14 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.61 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 13.14 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.40 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.75 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.1 0.45 ms * 局域网
7 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.226) 1.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
8 202.97.71.193 131.85 ms * 中国 江苏 南京 电信
9 202.97.33.125 133.08 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.94.238 152.75 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.39.50 165.31 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
12 182.98.241.194 260.81 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
13 182.98.238.225 162.92 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
14 182.98.238.226 157.86 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 1.72 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.47 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.42 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.1 0.63 ms * 局域网
7 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.226) 1.28 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
8 202.97.90.237 275.78 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 202.97.94.177 292.84 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.85.26 338.70 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12 222.83.25.242 334.96 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
13 218.31.159.242 328.51 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
14 *
15 61.128.107.242 339.31 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 1.04 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.55 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.65 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.83 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.81 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 0.87 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 *
11 221.176.23.93 155.01 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.141 152.48 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.18.113 151.12 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 *
15 221.176.19.230 176.40 ms AS9808 中国 江苏 南京 移动
16 *
17 219.158.14.125 159.58 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
18 219.158.98.198 166.99 ms AS4837 中国 上海 联通
19 58.242.195.170 186.59 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
20 58.242.193.134 173.48 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
21 58.242.192.153 182.91 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
22 112.122.10.26 161.57 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.68 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.65 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.41 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.66 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.91 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.51 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.87 ms AS40065 http: 404
8 223.120.6.17 0.99 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 3.32 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.3.186 144.60 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.183.20.249 153.29 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.141 151.20 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.9 151.18 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.17.249 182.13 ms AS9808 中国 河南 郑州 移动
15 221.176.26.165 173.96 ms AS9808 中国 河南 郑州 移动
16 219.158.43.125 178.01 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
17 219.158.10.65 193.89 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
18 219.158.113.41 189.62 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
19 119.163.104.42 191.73 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
20 221.0.5.174 208.96 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
21 112.232.115.186 204.66 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
22 221.214.108.58 195.68 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 9.18 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.67 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.51 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.57 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 1.01 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 0.62 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.2.73 174.35 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.183.21.17 153.17 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.229 154.88 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.18.113 154.90 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.21.33 183.80 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
15 221.176.21.38 176.11 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
16 219.158.41.153 180.88 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
17 219.158.109.137 180.52 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
18 *
19 218.104.110.18 177.04 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
20 113.57.249.2 174.23 ms AS9929 中国 湖北 武汉 联通
===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.56 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.55 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.59 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.82 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.59 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.83 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.69 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 1.69 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.3.186 144.62 ms AS58453 中国 香港 移动
11 211.136.1.94 156.01 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.57 152.03 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 221.176.18.182 192.53 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 221.176.20.210 212.75 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 219.158.44.193 184.09 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
17 219.158.110.33 186.86 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
18 219.158.17.22 226.93 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
19 221.13.94.30 232.89 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
20 221.13.95.66 237.96 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
21 221.13.70.244 236.76 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.60 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.48 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.69 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.63 ms * 局域网
7 23.225.120.170 1.02 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.95 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 3.73 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.3.186 144.64 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.176.23.89 155.81 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.57 151.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 *
15 221.183.11.249 197.88 ms AS9808 中国 辽宁 沈阳 移动
16 219.158.43.133 200.26 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 219.158.9.53 200.98 ms AS4837 中国 辽宁 大连 联通
18 113.230.183.18 206.97 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 *
20 220.201.28.41 209.11 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 175.167.135.234 219.52 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 3.30 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.63 ms * 局域网
7 23.225.120.170 1.04 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 1.12 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 1.68 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.2.73 148.27 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.183.21.13 152.65 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.237 155.78 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.9 157.83 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.17.213 177.04 ms AS9808 中国 河南 郑州 移动
15 221.176.26.165 177.46 ms AS9808 中国 河南 郑州 移动
16 219.158.44.181 184.36 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
17 219.158.106.137 190.37 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
18 219.158.104.182 185.40 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
19 202.29.26.218.internet.sx.cn (218.26.29.202) 192.97 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
20 202.99.223.210 196.57 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
21 14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14) 188.61 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
22 107.109.26.218.internet.sx.cn (218.26.109.107) 193.57 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.52 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.45 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.40 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.73 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.5 0.62 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.94 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.65 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.6.86 1.72 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10 223.118.3.186 144.60 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.176.23.93 153.35 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.229 151.19 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.101 151.93 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.22.246 177.23 ms AS9808 中国 江苏 南京 移动
15 221.176.19.230 175.19 ms AS9808 中国 江苏 南京 移动
16 219.158.39.229 175.87 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
17 219.158.14.125 159.96 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
18 153.3.228.66 172.60 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
19 153.37.96.226 161.41 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.59 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.49 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.49 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.64 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.21 0.47 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.76 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.76 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.13.62 181.57 ms AS58453 中国 移动
10 221.183.55.34 182.97 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.25.193 196.71 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.23.25 183.59 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.176.18.1 190.30 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
14 221.183.13.210 190.78 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
15 221.130.164.14 192.70 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
16 120.209.143.178 191.59 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
17 120.209.143.82 196.19 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
18 *
19 120.209.140.60 190.64 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.59 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.53 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.21 0.46 ms * 局域网
7 23.225.120.170 0.68 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 223.120.6.17 0.81 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.13.14 189.18 ms AS58453 中国 移动
10 *
11 221.183.52.2 191.53 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.176.16.213 215.66 ms AS9808 中国 北京 移动
13 221.176.19.238 192.57 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
14 221.183.26.22 204.76 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
15 183.203.31.238 198.70 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
16 183.203.24.210 203.91 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.145.97 1.18 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
2 23.225.225.209 0.65 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
3 23.225.225.193 0.74 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.62 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
5 23.225.225.250 0.75 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
6 192.168.101.21 0.63 ms * 局域网
7 *
8 223.120.6.17 0.93 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
9 223.120.12.10 155.18 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 221.183.55.82 156.68 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.25.118 156.28 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.157 159.04 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.22.94 161.57 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.21.17 176.03 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
15 221.176.20.174 193.19 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 *
17 117.139.26.253 194.61 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 117.177.244.17 199.35 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 117.172.50.46 202.54 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
20 183.221.247.9 272.21 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
