Shinjiru 2GB内存 马来西亚 OpenVZ VPS测评

lisahost.com

详情:Shinjiru:提供抗投诉、离岸 VPS、独立服务器,有香港、新加坡等
欢迎到TeleGram群讨论:https://t.me/zhujiwiki

一、系统信息、路由测试

CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5405  @ 2.00GHz
Number of cores      : 4
CPU frequency        : 224.529 MHz
Total size of Disk   : 50.0 GB (0.6 GB Used)
Total amount of Mem  : 2048 MB (480 MB Used)
Total amount of Swap : 256 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 10 hour 23 min
Load average         : 0.83, 0.39, 0.14
OS                   : CentOS 6.10
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab130.1
ip                   : 101.99.74.109
ipaddr               : 马来西亚 雪兰莪州 赛城  shinjiru.com.my
vm                   : openvz
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    ./ioping.static: line 1: 404:: command not found
ioping: sequential speed
    ./ioping.static: line 1: 404:: command not found
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Shinjiru Technology Sdn Bhd (101.99.74.109)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by MYREN (Cyberjaya) [16.99 km]: 3.923 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 415.88 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 164.15 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/7465304721.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       167.88.158.176:           10.68 MiB/s |   85.40 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:            9.00 MiB/s |   72.04 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             7.15 MiB/s |   57.19 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             11.29 MiB/s |   90.34 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              21.03 KiB/s |    0.16 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             3.49 MiB/s |   27.90 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             4.04 MiB/s |   32.33 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             6.95 MiB/s |   55.64 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            8.32 MiB/s |   66.59 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            10.78 MiB/s |   86.24 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             9.63 MiB/s |   77.06 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:            9.44 MiB/s |   75.50 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             9.92 KiB/s |    0.08 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           14.51 KiB/s |    0.11 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              3.22 MiB/s |   25.79 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              8.52 MiB/s |   68.16 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              6.06 MiB/s |   48.48 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           10.55 MiB/s |   84.37 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:           146.01 KiB/s |    1.14 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           51.97 KiB/s |    0.41 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               4.01 MiB/s |   32.09 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            24.44 KiB/s |    0.19 Mbps
ChinaTelecom, Shanghai, CN:     101.95.48.41:                422 B/s |      N/A
ChinaTelecom, Beijing, CN:      60.247.96.2:               7.46 MiB/s |   59.69 Mbps
ChinaUnicom, Beijing, CN:       61.135.202.2:            326.22 KiB/s |    2.55 Mbps
ChinaTelecom, Guangzhou, CN:    119.145.88.166:           28.16 KiB/s |    0.22 Mbps
ChinaMobile, Guangzhou, CN:     221.179.46.222:            1.17 MiB/s |    9.34 Mbps
ChinaTelecom, Hefei, CN:        61.191.111.11:             9.19 KiB/s |    0.07 Mbps
ChinaUnicom, Hefei, CN:         112.122.10.26:            92.55 KiB/s |    0.72 Mbps
ChinaMobile, Hefei, CN:         120.209.140.60:            1.51 MiB/s |   12.06 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              2.76 MiB/s |   22.12 Mbps
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [四川电信] 的回程路由 =====
traceroute to 125.64.38.178 (125.64.38.178), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.12 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.16 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  15.64 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.55 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.47 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  9.58 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.63 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-12.br-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.14)  8.99 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  ae-29.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.27.101)  8.23 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
10  ae-4.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.93)  8.27 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
11  ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.131)  8.56 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
12  ae-20.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.38)  75.87 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
13  ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  76.74 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
14  *
15  202.97.90.54  223.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
16  202.97.24.221  224.64 ms  AS4134  中国 上海 电信
17  202.97.36.78  280.13 ms  AS4134  中国 四川 成都 电信
18  *
19  118.123.217.102  265.05 ms  AS38283  中国 四川 成都 电信
20  118.123.214.38  267.20 ms  AS38283  中国 四川 成都 电信
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
===== 回程 [四川电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [北京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 106.120.243.142 (106.120.243.142), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.17 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.18 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.23 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.48 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.59 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  10.64 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.27 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-12.br-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.14)  8.82 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  ae-29.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.27.101)  8.07 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
10  ae-4.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75)  8.40 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
11  ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91)  8.40 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
12  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  72.69 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
13  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  74.34 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
14  xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54)  239.42 ms  AS2914  中国 北京 ntt.com
15  202.97.81.137  240.65 ms  AS4134  中国 北京 电信
16  202.97.48.209  280.57 ms  AS4134  中国 北京 电信
17  *
18  *
19  142.243.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.243.142)  286.73 ms  AS4847  中国 北京 电信
===== 回程 [北京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [北京联通] 的回程路由 =====
traceroute to 103.254.70.52 (103.254.70.52), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.11 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.17 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  15.26 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.81 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.20 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  15.55 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.55 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-12.br-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.14)  9.08 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  ae-29.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.27.101)  8.13 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
10  ae-4.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75)  8.35 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
11  ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91)  8.44 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
12  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  74.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
13  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  78.62 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
14  xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54)  244.10 ms  AS2914  中国 北京 ntt.com
15  202.97.85.61  241.32 ms  AS4134  中国 北京 电信
16  202.97.53.141  241.37 ms  AS4134  中国 北京 电信
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
===== 回程 [北京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [北京移动] 的回程路由 =====
traceroute to 218.205.152.14 (218.205.152.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.12 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.15 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  14.77 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.49 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.39 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  9.45 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.23 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  124.158.224.70  8.79 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221)  10.12 ms  AS4775,AS7713,AS9381,AS63927,AS136168  新加坡 equinix.com
10  223.118.3.33  41.20 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  221.183.21.13  46.83 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.61  49.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.205  49.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.15.209  82.05 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  *
17  211.136.63.106  79.13 ms  AS56048  中国 北京 移动
18  218.205.152.14  84.69 ms  AS56048  中国 北京 移动
===== 回程 [北京移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [上海移动] 的回程路由 =====
traceroute to 117.131.14.202 (117.131.14.202), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.13 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.15 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.22 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.64 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.29 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  11.70 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.33 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  124.158.224.70  8.75 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221)  8.71 ms  AS4775,AS7713,AS9381,AS63927,AS136168  新加坡 equinix.com
10  223.118.3.117  42.53 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  211.136.1.102  53.34 ms  AS9808  中国 香港 移动
12  221.176.24.137  515.47 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.181  49.14 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.16.205  78.99 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.183.26.78  77.15 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  120.204.238.94  83.42 ms  AS24400  中国 上海 移动
17  117.131.14.202  519.62 ms  AS24400  中国 上海 移动
===== 回程 [上海移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [上海电信] 的回程路由 =====
traceroute to 211.144.205.58 (211.144.205.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.11 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  66.78 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.26 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.63 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.45 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  9.64 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.64 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-11.br-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.6)  8.93 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  203.208.175.177  8.51 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
10  203.208.153.246  17.77 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.171.197  8.70 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
12  203.208.171.81  160.32 ms  AS7473  中国 广东 广州 singtel.com
13  219.158.20.221  174.15 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.19.65  170.40 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
15  219.158.7.57  195.33 ms  AS4837  中国 上海 联通
16  *
17  139.226.212.230  194.80 ms  AS17621  中国 上海 联通
18  140.207.48.250  205.04 ms  AS17621  中国 上海 联通
19  208.166.dsnet (211.144.208.166)  201.84 ms  AS23853  中国 上海 shuxun.net 电信/联通
20  208.57.dsnet (211.144.208.57)  193.02 ms  AS23853  中国 上海 shuxun.net 电信/联通
21  205.58.dsnet (211.144.205.58)  196.42 ms  AS17621  中国 上海 shuxun.net 电信/联通
===== 回程 [上海电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [上海联通] 的回程路由 =====
traceroute to 220.196.42.133 (220.196.42.133), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.11 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.15 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.31 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.59 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.25 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  9.74 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.50 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-11.br-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.6)  8.57 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  203.208.175.177  8.35 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
10  203.208.153.246  9.18 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.171.197  22.55 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
12  203.208.171.81  166.38 ms  AS7473  中国 广东 广州 singtel.com
13  219.158.103.29  177.70 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  *
15  219.158.7.57  190.13 ms  AS4837  中国 上海 联通
16  *
17  *
18  112.65.207.162  199.00 ms  AS17621  中国 上海 联通
19  140.207.207.122  203.02 ms  AS17621  中国 上海 联通
20  211.95.71.37  249.45 ms  AS17621  中国 上海 联通
21  220.196.42.133  197.77 ms  AS17621  中国 上海 联通
===== 回程 [上海联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [广东联通] 的回程路由 =====
traceroute to 27.40.0.30 (27.40.0.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.09 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.16 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.24 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.59 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.37 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  12.54 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.27 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  ae-11.br-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (124.158.225.6)  8.59 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  203.208.175.177  8.50 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
10  203.208.153.246  8.86 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.171.197  27.31 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
12  *
13  219.158.103.29  180.63 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.8.117  175.14 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
15  120.81.0.34  169.43 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
16  221.4.6.2  186.01 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
17  27.40.0.30  176.10 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
===== 回程 [广东联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [广东移动] 的回程路由 =====
traceroute to 211.139.129.222 (211.139.129.222), 30 hops max, 60 byte packets
 1  101.99.74.126  0.12 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 2  172.16.16.2  0.21 ms  *  局域网
 3  101.99.87.1  0.25 ms  AS45839  马来西亚 雪兰莪州 赛城 shinjiru.com.my
 4  124.158.233.77  0.54 ms  AS24218  马来西亚 globaltransit.net
 5  61.11.212.25  8.23 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 6  61.11.210.101  10.09 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 7  ae-2.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net (61.11.212.58)  8.16 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 8  124.158.224.70  8.70 ms  AS24218  新加坡 globaltransit.net
 9  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221)  9.43 ms  AS4775,AS7713,AS9381,AS63927,AS136168  新加坡 equinix.com
10  223.118.3.33  41.28 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  211.136.1.110  50.02 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.141  47.97 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.9  48.99 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  *
15  120.198.206.186  52.50 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  120.197.27.246  53.76 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  211.139.129.222  49.52 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
===== 回程 [广东移动] 路由测试结束 =====
----------------------------------------------------------------------
【四川电信】 - 125.64.38.178
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18999ms
----------------------------------------------------------------------
【北京电信】 - 106.120.243.142
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 9999ms
rtt min/avg/max/mdev = 282.267/293.637/303.838/6.375 ms
----------------------------------------------------------------------
【北京联通】 - 103.254.70.52
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18999ms
----------------------------------------------------------------------
【北京移动】 - 218.205.152.14
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9097ms
rtt min/avg/max/mdev = 83.657/84.688/85.842/0.800 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海移动】 - 117.131.14.202
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9517ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.042/391.130/549.894/205.236 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海电信】 - 211.144.205.58
10 packets transmitted, 2 received, 80% packet loss, time 10001ms
rtt min/avg/max/mdev = 197.886/197.901/197.917/0.445 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海联通】 - 220.196.42.133
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 10009ms
rtt min/avg/max/mdev = 188.594/198.856/209.523/6.733 ms
----------------------------------------------------------------------
【广东联通】 - 27.40.0.30
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9184ms
rtt min/avg/max/mdev = 166.325/172.942/177.182/3.399 ms
----------------------------------------------------------------------
【广东移动】 - 211.139.129.222
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9062ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.667/51.224/53.307/1.213 ms

二、国内速度
Shinjiru-ma-ping.jpg

三、丢包测试

Ping from 192.168.0.29 to 101.99.xxx.xxx
==============================================================================
07/13 06:51:49.046         Ping to 101.99.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
07/13 06:51:49.155 PingMin #1 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=104ms TTL=46, ave=104.00ms
07/13 06:51:50.140 PingMin #2 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=101ms TTL=46, ave=102.50ms
07/13 06:51:51.150 PingMax #3 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=107ms TTL=46, ave=104.00ms
07/13 06:51:52.152 PingMax #4 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=115ms TTL=46, ave=106.75ms
07/13 06:51:53.140 PingMin #5 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=100ms TTL=46, ave=105.40ms
07/13 06:51:56.157 PingMax #8 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=120ms TTL=46, ave=105.88ms
07/13 06:51:59.140 PingMin #11 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=99ms TTL=46, ave=104.64ms
07/13 06:52:00.159 PingMax #12 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=121ms TTL=46, ave=106.00ms
07/13 06:52:04.173 PingMax #16 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=131ms TTL=46, ave=106.38ms
07/13 06:52:08.182 PingMax #20 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=144ms TTL=46, ave=107.30ms
07/13 06:52:48.193 PingMax #60 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=151ms TTL=46, ave=108.53ms
07/13 06:53:12.419 TooLate #84 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=376ms TTL=46, ave=110.60ms
07/13 06:53:14.535 TooLate #86 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=493ms TTL=46, ave=116.80ms
07/13 06:53:15.474 TooLate #87 Reply 32 bytes from 101.99.xxx.xxx: time=430ms TTL=46, ave=120.40ms
07/13 06:53:28.137         === 100 有效发送,   100 接收,     0.00% 丢失, 118.87ms 平均值  ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间:  2018/07/13 06:51:49
经过时间:            000:01:39
结束时间:  2018/07/13 06:53:28
----------------
    100 总计发送
    0 无效接收 (除了超时的其它错误)
----------------
    100 有效发送
    100 有效接收
    0 timed out (0.00% 丢失)
Ping 最小值  99ms, 最大值  493ms, 平均值  118.87ms

4、UnixBench跑分

Benchmark Run: Fri Jul 13 2018 02:50:46 - 03:20:52
4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables        7932167.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2227.3 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               1012.9 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        101973.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           27302.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        243325.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              201233.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                  47662.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               2952.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   1302.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    174.6 lpm   (60.2 s, 2 samples)
System Call Overhead                         186763.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0    7932167.0    679.7
Double-Precision Whetstone                       55.0       2227.3    405.0
Execl Throughput                                 43.0       1012.9    235.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     101973.6    257.5
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      27302.5    165.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     243325.6    419.5
Pipe Throughput                               12440.0     201233.0    161.8
Pipe-based Context Switching                   4000.0      47662.8    119.2
Process Creation                                126.0       2952.3    234.3
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       1302.2    307.1
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        174.6    290.9
System Call Overhead                          15000.0     186763.4    124.5
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         249.5
------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Jul 13 2018 03:20:52 - 04:03:26
4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables        7973621.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     8877.7 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               1006.2 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks         98498.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           26576.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        245577.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              188457.5 lps   (10.1 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                  43492.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               3010.6 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   1268.8 lpm   (60.1 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    165.4 lpm   (60.9 s, 2 samples)
System Call Overhead                         167032.3 lps   (10.1 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0    7973621.4    683.3
Double-Precision Whetstone                       55.0       8877.7   1614.1
Execl Throughput                                 43.0       1006.2    234.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0      98498.4    248.7
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      26576.0    160.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     245577.3    423.4
Pipe Throughput                               12440.0     188457.5    151.5
Pipe-based Context Switching                   4000.0      43492.2    108.7
Process Creation                                126.0       3010.6    238.9
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       1268.8    299.3
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        165.4    275.7
System Call Overhead                          15000.0     167032.3    111.4
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         271.1
    所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!