Enoctus 1GB内存 香港 KVM VPS测评

lisahost.com

详情:Enoctus:$3/月/1GB内存/15GB SSD空间/1TB流量/KVM/香港/英国
暂时看,网络、I/O、配置都不错。能坚持下去,那比阿里云国际还合适。

1、系统信息、带宽、I/O测试

CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2599.998 MHz
Total size of Disk   : 23.0 GB (1.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 1000 MB (95 MB Used)
Total amount of Swap : 1022 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 1 hour 7 min
Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
OS                   : Debian GNU/Linux 8
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.16.0-4-amd64
Virt                 : kvm
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 822 MB/s
I/O speed( 256M )    : 1.0 GB/s
I/O speed( 2G )      : 1.1 GB/s
Average I/O speed    : 990.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency
Normal Node       290.49 Mbit/s     767.23 Mbit/s       10.963 ms
Shanghai  CT      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
Chengdu   CT      89.40 Mbit/s      128.60 Mbit/s       44.617 ms
Xi'an     CU      71.16 Mbit/s      110.15 Mbit/s       893.296 ms
Shanghai  CU      108.85 Mbit/s     110.38 Mbit/s       37.179 ms
Chongqing CU      104.37 Mbit/s     123.74 Mbit/s       45.302 ms
Xi'an     CM      143.10 Mbit/s     343.31 Mbit/s       37.635 ms
Shanghai  CM      24.79 Mbit/s      130.10 Mbit/s       223.264 ms
Chengdu   CM      20.90 Mbit/s      79.30 Mbit/s        249.985 ms
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 3 min 55 sec
Current time : 2018-01-07 20:54:39
Finished!

2、上传/下载带宽测试

Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by STC (Hong Kong) [4.08 km]: 10.26 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 869.14 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 155.81 Mbit/s

3、国内访问速度
Enoctus-hk-ping.jpg

4、硬盘 I/O 性能测试

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 3.0808 s, 87.1 MB/s

5、UnixBench跑分

6、丢包测试

Ping from 192.168.16.243 to 103.214.xxx.xxx
==============================================================================
01/08 09:58:29.013         Ping to 103.214.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
01/08 09:58:29.090 PingMin #1 Reply 32 bytes from 103.214.xxx.xxx: time=74ms TTL=43, ave=74.00ms
01/08 09:58:30.081 PingMin #2 Reply 32 bytes from 103.214.xxx.xxx: time=71ms TTL=43, ave=72.50ms
01/08 09:58:32.134 PingMax #4 Reply 32 bytes from 103.214.xxx.xxx: time=126ms TTL=43, ave=85.75ms
01/08 09:58:42.142 PingMax #14 Reply 32 bytes from 103.214.xxx.xxx: time=128ms TTL=43, ave=90.36ms
01/08 09:58:48.084         === 20 有效发送,   20 接收,     0.00% 丢失, 88.85ms 平均值  ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间:  2018/01/08 09:58:29
经过时间:            000:00:19
结束时间:  2018/01/08 09:58:48
----------------
    20 总计发送
    0 无效接收 (除了超时的其它错误)
----------------
    20 有效发送
    20 有效接收
    0 timed out (0.00% 丢失)
Ping 最小值  71ms, 最大值  128ms, 平均值  88.85ms

7、去程路由追踪
电信
Enoctus-hk-trac-dx.jpg

联通
Enoctus-hk-trac-lt.jpg

移动
Enoctus-hk-trac-yd.jpg

9、回程路由追踪
电信

traceroute to 121.11.69.135 (121.11.69.135), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.214.146.1  2.51 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 2  103.214.145.194  0.49 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 3  103.214.145.193  0.38 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 4  165084160242.ctinets.com (165.84.160.242)  1.05 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 5  061244119042.ctinets.com (61.244.119.42)  1.03 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 6  014136204189.static.ctinets.com (14.136.204.189)  1.96 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 7  014136129037.ctinets.com (14.136.129.37)  4.81 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 8  014136143014.ctinets.com (14.136.143.14)  2.83 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 9  203.215.232.85  6.47 ms  AS4134  中国 香港 电信
10  202.97.61.29  5.98 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.94.113  20.55 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.94.121  11.52 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  183.61.220.253  9.02 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  183.61.221.202  16.89 ms  AS58543  中国 广东 东莞 电信
15  *
16  *
17  *
18  121.11.69.135  17.64 ms  AS58543  中国 广东 汕头 电信

联通

traceroute to 220.196.42.133 (220.196.42.133), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.214.146.1  2.38 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 2  103.214.145.194  0.24 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 3  103.214.145.193  0.44 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 4  165084160242.ctinets.com (165.84.160.242)  1.02 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 5  014136204185.static.ctinets.com (14.136.204.185)  0.56 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 6  059148193066.ctinets.com (59.148.193.66)  0.63 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 7  014136129037.ctinets.com (14.136.129.37)  11.75 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 8  014136143014.ctinets.com (14.136.143.14)  1.50 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 9  *
10  219.158.33.181  5.62 ms  AS4837  中国 香港 联通
11  219.158.101.169  9.18 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.103.29  8.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.8.121  9.70 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.7.57  38.49 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  *
16  139.226.203.30  37.23 ms  AS17621  中国 上海 联通
17  112.65.207.162  38.18 ms  AS17621  中国 上海 联通
18  140.207.207.202  40.83 ms  AS17621  中国 上海 联通
19  211.95.71.37  44.31 ms  AS17621  中国 上海 联通
20  220.196.42.133  36.91 ms  AS17621  中国 上海 联通

移动

traceroute to 218.205.152.14 (218.205.152.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.214.146.1  2.61 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 2  103.214.145.194  0.35 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 3  103.214.145.193  0.96 ms  AS135330  中国 香港 adcdata.com
 4  165084160242.ctinets.com (165.84.160.242)  1.06 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 5  061244119042.ctinets.com (61.244.119.42)  1.23 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 6  014136204189.static.ctinets.com (14.136.204.189)  0.70 ms  AS10103  中国 香港 hkbn.com.hk
 7  014136129037.ctinets.com (14.136.129.37)  3.31 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 8  061244225002.ctinets.com (61.244.225.2)  1.37 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
 9  061244225049.ctinets.com (61.244.225.49)  1.39 ms  AS9269  中国 香港 hkbn.com.hk
10  chinamobileintl1-100g.hkix.net (123.255.90.33)  2.69 ms  AS4323  中国 香港 hkix.net
11  223.120.2.53  3.36 ms  AS58453  中国 香港 移动
12  223.120.2.14  8.19 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
13  223.120.22.21  190.72 ms  AS58453  中国 移动
14  221.183.55.114  197.22 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  221.183.10.38  197.39 ms  AS9808  中国 北京 移动
16  221.176.16.193  195.86 ms  AS9808  中国 北京 移动
17  *
18  *
19  221.179.171.30  198.30 ms  AS56048  中国 北京 移动
20  218.205.152.14  204.92 ms  AS56048  中国 北京 移动

9、Youtube速度测试
Enoctus-youtube.png

    所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!