RackNerd:$11.49/年/768MB内存/21GB SSD空间/1TB流量/1Gbps端口/KVM/洛杉矶/圣何塞/纽约/达拉斯等

lisahost.com

RackNerd,2019年末成立的商家,这家提供各类KVM VPS、独立服务器、虚拟主机、分销主机等,主机百科介绍过几次。现在有几款特价KVM VPS,可选圣何塞、西雅图、纽约、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等,性价比不错。支持Paypal、支付宝付款。现在圣诞优惠,特价KVM VPS分为Intel和AMD两类,均为1Gbps端口。

vCPU 内存 空间 流量 端口 价格 链接
1@Intel 768MB 21GB SSD 1TB 1Gbps $11.49/年 购买链接
1@Intel 2GB 35GB SSD 2.5TB 1Gbps $17.38/年 购买链接
2@Intel 3GB 45GB SSD 5TB 1Gbps $27.98/年 购买链接
2@Intel 4GB 60GB SSD 8TB 1Gbps $37.38/年 购买链接
1@Intel 768MB 15GB SSD 1TB 1Gbps $10.18/年 购买链接
1@Intel 2GB 30GB SSD 2.5TB 1Gbps $16.98/年 购买链接
2@Intel 2.5GB 50GB SSD 5TB 1Gbps $25.49/年 购买链接
2@Intel 4GB 80GB SSD 8TB 1Gbps $38.88/年 购买链接
4@Intel 4.5GB 115GB SSD 10TB 1Gbps $52.49/年 购买链接
1@AMD 1.5GB 30GB SSD 2.5TB 1Gbps $19/年 购买链接
2@AMD 2GB 40GB SSD 4TB 1Gbps $29/年 购买链接
2@AMD 3GB 55GB SSD 6TB 1Gbps $45/年 购买链接
1@AMD 1.2GB 25GB SSD 2.5TB 1Gbps $18.88/年 购买链接
2@AMD 2.5GB 38GB SSD 4TB 1Gbps $32.98/年 购买链接
2@AMD 4GB 65GB SSD 6TB 1Gbps $55.88/年 购买链接

下面是以前的特价(不一定有货):

vCPU 内存 空间 流量 端口 价格 链接
1 512MB 9GB SSD 500GB 1Gbps $8.49/年 购买链接
1 512MB 10GB SSD 1TB 1Gbps $9.89/年 购买链接
1 768MB 10GB SSD 1TB 1Gbps $10.28/年 购买链接
1 840MB 10GB SSD 1TB 1Gbps $10.78/年 购买链接
1 1GB 20GB SSD 2TB 1Gbps $13.89/年 购买链接
1 1GB 30GB SSD 3TB 1Gbps $14.99/年 购买链接
1 1.2GB 30GB SSD 3TB 1Gbps $14.98/年 购买链接
1 1.5GB 30GB SSD 3TB 1Gbps $16.88/年 购买链接
1 1.5GB 25GB SSD 3TB 1Gbps $17.88/年 购买链接
3 3GB 45GB SSD 6.5TB 1Gbps $24.28/年 购买链接
2 2GB 35GB SSD 4TB 1Gbps $24.98/年 购买链接
2 2GB 45GB SSD 5TB 1Gbps $21.88/年 购买链接
2 2.5GB 60GB SSD 7TB 1Gbps $28.55/年 购买链接
2 3GB 50GB SSD 6TB 1Gbps $31.98/年 购买链接
2 3.5GB 80GB SSD 10TB 1Gbps $38.55/年 购买链接
2 4GB 60GB SSD 6TB 1Gbps $39.88/年 购买链接
4 4GB 55GB SSD 8TB 1Gbps $39.89/年 购买链接
2 4GB 70GB SSD 10TB 1Gbps $41.99/年 购买链接
3 4.5GB 100GB SSD 12TB 1Gbps $48.77/年 购买链接
3 5GB 100GB SSD 10TB 1Gbps $58.88/年 购买链接

数据中心和速度测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88

    所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!

评论

7+9=