AkkoCloud,国人商家,2019年中成立,提供德国CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、台湾Hinet及国内大带宽KVM VPS。现在圣何塞CN2 GIA、德国CN2 GIA KVM VPS、英国CN2 GIA等带宽进行了升级,可解锁 Netflix,带宽充足,国内速度优秀。流量均为双向计算。
2022双11优惠,带宽升级为500Mbsp
圣何塞CN2 GIA 三网回程CN2 GIA 电信去程CN2 GIA 联通移动去程9929。
德国CN2 GIA 三网回程GIA,电信联通去程GIA 移动去程直连
英国伦敦CN2 GIA KVM VPS,三网回程CN2 GIA,国内速度优秀,电信去程CN2 GIA
KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐
vCPU:1
内存:512 MB
空间:10 GB SSD
流量:500 GB / 月(500Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
99元/季
购买地址(圣何塞CN2 GIA)
购买地址(德国CN2 GIA)
购买地址(英国CN2 GIA)
KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐
vCPU:1
内存:768 MB
空间:18 GB SSD
流量:800 GB / 月(500Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
149元/季
购买地址(圣何塞CN2 GIA)
购买地址(德国CN2 GIA)
购买地址(英国CN2 GIA)
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 圣何塞CN2 GIA | 德国CN2 GIA | 英国CN2 GIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 500Mbps | 299元/年 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 768MB | 15GB SSD | 800GB | 500Mbps | 449元/年 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 768MB | 10GB SSD | 600GB | 500Mbps | 50元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 768MB | 15GB SSD | 1000GB | 500Mbps | 75元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 1500GB | 500Mbps | 110元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 2GB | 30GB SSD | 3000GB | 500Mbps | 233元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1 | 2GB | 30GB SSD | 4000GB | 500Mbps | 388.88元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 6000GB | 500Mbps | 588.88元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
4 | 8GB | 60GB SSD | 9000GB | 500Mbps | 888.88元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
4 | 8GB | 60GB SSD | 12000GB | 500Mbps | 1188.88元/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
2 | 2GB | 20GB SSD | 不限 | 30Mbps | 1200元/月 | 购买链接 | 购买链接 | |
4 | 8GB | 50GB SSD | 不限 | 50Mbps | 2100元/月 | 购买链接 | 购买链接 | |
4 | 8GB | 80GB SSD | 不限 | 100Mbps | 4200元/月 | 购买链接 | 购买链接 | |
8 | 16GB | 100GB SSD | 不限 | 200Mbps | 8400元/月 | 购买链接 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
圣何塞CN2 GIA:45.9.10.146 // http://sjclg.akkocloud.com/1000MB.test
德国CN2 GIA:45.137.218.205 // http://fralg.akkocloud.com/1000MB.test
英国CN2 GIA:185.217.110.10 // http://lonlg.akkocloud.com/1000MB.test
-
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!