CloudSilk,国人商家,主要提供圣何塞BGP、圣何塞联通9929、德国BGP联通4837线路的KVM VPS。其中德国KVM VPS,线路为电信联通去程CN2 GIA,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞4837。美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连。
需要具体了解CloudSilk的德国BGP/联通4837 KVM VPS的性能、网络、IO、流媒体支持等详细情况的,查看测评: CloudSilk 512MB内存 2.5Gbps带宽 德国 联通4837线路的KVM VPS测评
一、下面是德国BGP 联通4837线路的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量/带宽 | 价格 | 链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 800GB/2.5Gbps | 26元/月,60元/季,160元/年 | 购买链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 2TB/2.5Gbps | 52元/月,120元/季,300元/年 | 购买链接 |
2 | 1GB | 20GB SSD | 4TB/2.5Gbps | 90元/月,200元/季,550元/年 | 购买链接 |
3 | 2GB | 40GB SSD | 8TB/2.5Gbps | 154元/月,350元/季,900元/年 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB SSD | 12TB/2.5Gbps | 299.99元/月 | 购买链接 |
5 | 8GB | 160GB SSD | 16TB/2.5Gbps | 499.99元/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 240GB SSD | 20TB/2.5Gbps | 849.99元/月 | 购买链接 |
速度测试:45.137.219.3 // http://4837fralg.idc.best/500MB.test
二、下面是圣何塞联通9929线路的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量/带宽 | 价格 | 链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 800GB/500Mbps | 39元/月,88元/季,240元/年 | 购买链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 2TB/500Mbps | 79元/月,180元/季,450元/年 | 购买链接 |
2 | 1GB | 20GB SSD | 4TB/400Mbps | 129元/月,295元/季,825元/年 | 购买链接 |
3 | 2GB | 40GB SSD | 8TB/400Mbps | 229元/月,520元/季,1345元/年 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB SSD | 12TB/500Mbps | 449.99元/月 | 购买链接 |
5 | 8GB | 160GB SSD | 16TB/500Mbps | 749.99元/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 240GB SSD | 20TB/500Mbps | 1279.99元/月 | 购买链接 |
速度测试:185.148.14.10 // https://9929lg.idc.best/100MB.test
-
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!