Regencyhost,刚介绍过,Regencyhost:$0.99/月/128MB内存/10GB SSD空间/不限流量/5Mbps/Xen/洛杉矶。下面是简单测评:
系统信息:
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2266.746 MHz
Total amount of ram : 120 MB
Total amount of swap : 1023 MB
System uptime : 13:14,
Download speed : (579KB/s)
I/O speed : 64.8MB/s
服务器 I/O 性能:
dd bs=64k count=4k if=/dev/zero of=test oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 115.96 s, 2.3 MB/s
国内ping:
带宽测试:
CDN Cachefly 579KB/s
Atlanta, GA, US Coloat 579KB/s
Dallas, TX, US Softlayer 575KB/s
Seattle, WA, US Softlayer 574KB/s
San Jose, CA, US Softlayer 577KB/s
丢包测试: 未安装速锐
08/12 10:14:34.544 Ping to 192.240.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
08/12 10:14:34.883 PingMin #1 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=335ms TTL=51, ave=335.00ms
08/12 10:14:35.875 PingMax #2 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=337ms TTL=51, ave=336.00ms
08/12 10:14:37.079 PingMax #3 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=541ms TTL=51, ave=404.33ms
08/12 10:14:41.870 PingMin #8 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=333ms TTL=51, ave=409.63ms
08/12 10:14:42.870 PingMin #9 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=332ms TTL=51, ave=401.00ms
08/12 10:14:46.082 超时 #12 *****(32 bytes) 请求超时。
08/12 10:14:47.082 超时 #13 *****(32 bytes) 请求超时。
08/12 10:14:48.082 超时 #14 *****(32 bytes) 请求超时。
08/12 10:14:53.878 === 20 有效发送, 17 接收, 15.00% 丢失, 374.00ms 平均值 ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间: 2016/08/12 10:14:34
经过时间: 000:00:19
结束时间: 2016/08/12 10:14:53
----------------
20 总计发送
0 无效接收 (除了超时的其它错误)
----------------
20 有效发送
17 有效接收
3 timed out (15.00% 丢失)
Ping 最小值 332ms, 最大值 541ms, 平均值 374.00ms
丢包测试: 已安装速锐
08/12 10:40:46.486 Ping to 192.240.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
08/12 10:40:46.731 PingMin #1 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=237ms TTL=51, ave=237.00ms
08/12 10:40:47.735 PingMax #2 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=238ms TTL=51, ave=237.50ms
08/12 10:40:49.902 PingMax #4 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=405ms TTL=51, ave=279.25ms
08/12 10:40:54.729 PingMin #9 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=236ms TTL=51, ave=256.56ms
08/12 10:40:56.729 PingMin #11 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=235ms TTL=51, ave=252.73ms
08/12 10:41:00.081 超时 #14 *(32 bytes) 请求超时。
08/12 10:41:02.015 PingMax #16 Reply 32 bytes from 192.240.123.94: time=524ms TTL=51, ave=272.67ms
08/12 10:41:03.081 超时 #17 *(32 bytes) 请求超时。
08/12 10:41:05.732 === 20 有效发送, 18 接收, 10.00% 丢失, 266.72ms 平均值 ===
— 结果 & 统计信息 ——————————————————
开始时间: 2016/08/12 10:40:46
经过时间: 000:00:19
结束时间: 2016/08/12 10:41:05
20 总计发送
0 无效接收 (除了超时的其它错误)
20 有效发送
18 有效接收
2 timed out (10.00% 丢失)
Ping 最小值 235ms, 最大值 524ms, 平均值 266.72ms
-
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!