Hostodo,八周年KVM VPS的3折优惠,性价比高。但之前的OpenVZ VPS确实超售太严重,只能翻墙和备份使用。下面是kvm vps的简单测评:
系统信息:
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2099.998 MHz
Total amount of ram : 248 MB
Total amount of swap : 255 MB
System uptime : 1 min,
Download speed : (32.4MB/s)
I/O speed : 130MB/s
服务器 I/O 性能:
dd bs=64k count=4k if=/dev/zero of=test oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 13.6921 s, 19.6 MB/s
国内ping:
带宽测试:
Location Provider Speed
CDN Cachefly 37.9MB/s
Atlanta, GA, US Coloat 2.15MB/s
Dallas, TX, US Softlayer 3.77MB/s
Seattle, WA, US Softlayer 4.37MB/s
San Jose, CA, US Softlayer 9.95MB/s
Washington, DC, US Softlayer 1.88MB/s
Tokyo, Japan Linode 1.02MB/s
Singapore Softlayer 614KB/s
Rotterdam, Netherlands id3.net 498KB/s
Haarlem, Netherlands Leaseweb 5.77MB/s
Disk Speed
----------
I/O (1st run) : 57.0 MB/s
I/O (2nd run) : 80.8 MB/s
I/O (3rd run) : 70.7 MB/s
Average I/O : 69.5 MB/s
UnixBench跑分:
丢包测试:未安装锐速,丢包严重
08/05 21:14:17.151 Ping to 155.94.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
08/05 21:14:17.473 PingMin #1 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=326ms TTL=52, ave=326.00ms
08/05 21:14:21.082 超时 #4 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:21.470 PingMin #5 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=321ms TTL=52, ave=324.75ms
08/05 21:14:23.097 超时 #6 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:24.471 PingMin #8 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=318ms TTL=52, ave=323.67ms
08/05 21:14:27.089 超时 #10 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:28.083 超时 #11 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:29.083 超时 #12 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:30.085 超时 #13 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:31.089 超时 #14 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:32.089 超时 #15 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:34.091 超时 #17 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:35.086 超时 #18 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:38.082 超时 #21 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:39.470 PingMax #23 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=327ms TTL=52, ave=323.67ms
08/05 21:14:41.090 超时 #24 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:42.082 超时 #25 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:14:42.082 === 25 有效发送, 12 接收, 52.00% 丢失, 323.67ms 平均值 ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间: 2016/08/05 21:14:17
经过时间: 000:00:24
结束时间: 2016/08/05 21:14:42
----------------
25 总计发送
0 无效接收 (除了超时的其它错误)
----------------
25 有效发送
12 有效接收
13 timed out (52.00% 丢失)
Ping 最小值 318ms, 最大值 327ms, 平均值 323.67ms
丢包测试:安装锐速,仍有丢包
08/05 21:22:17.704 Ping to 155.94.xxx.xxx with 32 bytes of data and 32 of TTL:
08/05 21:22:18.585 超时 #1 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:19.023 PingMin #2 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=324ms TTL=52, ave=324.00ms
08/05 21:22:20.583 超时 #3 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:21.589 超时 #4 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:22.000 PingMin #5 Reply 32 bytes from 155.94.230.167: time=304ms TTL=52, ave=314.00ms
08/05 21:22:30.583 超时 #13 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:35.597 超时 #18 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:42.582 超时 #25 *****(32 bytes) 请求超时。
08/05 21:22:42.584 === 25 有效发送, 19 接收, 24.00% 丢失, 317.95ms 平均值 ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间: 2016/08/05 21:22:17
经过时间: 000:00:24
结束时间: 2016/08/05 21:22:42
----------------
25 总计发送
0 无效接收 (除了超时的其它错误)
----------------
25 有效发送
19 有效接收
6 timed out (24.00% 丢失)
Ping 最小值 304ms, 最大值 324ms, 平均值 317.95ms
-
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!