DediPath,美国商家,主机百科介绍过多次。现在全部VPS均有永久5折优惠,特色是1Gbps端口、不限流量。优惠码:blackfriday502020 或 cybermonday502020(VPS永久优惠50%);支持Paypal、支付宝、微信付款
需要具体了解DediPath的洛杉矶KVM VPS的性能、网络、带宽、IO等情况的,查看测评:DediPath 1GB内存 1Gbps带宽 不限流量 洛杉矶INAP KVM VPS测评
一、下面是OpenVZ VPS,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 5GB SSD | 不限 | 100Mbps | 1 | $12/年 | 购买链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 不限 | 1Gbps | 1 | $20/年 | 购买链接 |
2 | 1GB | 30GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $3.5/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 60GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $6.5/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 90GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $9.5/月 | 购买链接 |
3 | 4GB | 120GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $12.5/月 | 购买链接 |
3 | 5GB | 150GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $15.5/月 | 购买链接 |
4 | 6GB | 180GB SSD | 不限 | 1Gbps | 3 | $18.5/月 | 购买链接 |
4 | 7GB | 210GB SSD | 不限 | 1Gbps | 3 | $21.5/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 240GB SSD | 不限 | 1Gbps | 4 | $24.5/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 300GB SSD | 不限 | 1Gbps | 4 | $28.5/月 | 购买链接 |
二、下面是KVM VPS,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 10GB SSD | 不限 | 1Gbps | 1 | $6.5/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 20GB SSD | 不限 | 1Gbps | 1 | $10.5/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 30GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $14.5/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $18.5/月 | 购买链接 |
3 | 5GB | 50GB SSD | 不限 | 1Gbps | 2 | $22.5/月 | 购买链接 |
3 | 6GB | 60GB SSD | 不限 | 1Gbps | 3 | $26.5/月 | 购买链接 |
4 | 7GB | 70GB SSD | 不限 | 1Gbps | 3 | $30.5/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 80GB SSD | 不限 | 1Gbps | 4 | $34.5/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 100GB SSD | 不限 | 1Gbps | 4 | $65.5/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶:185.223.255.13 // http://lg.dc01.dedicontrol.com/1000MB.test
纽约:45.199.226.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
-
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!